본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 강남구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
한보미도맨션1대표 128㎡ · 1983년38.8억26.07 · 128㎡1.3억/평10
까치마을대표 34㎡ · 1993년14.8억26.07 · 34㎡1.4억/평24
논현파라곤대표 118㎡ · 2007년19.7억26.07 · 118㎡5,605만/평3
신현대11차대표 183㎡ · 1983년105억26.07 · 183㎡1.7억/평8
청담자이대표 50㎡ · 2011년56억26.07 · 89㎡1.8억/평11
개포래미안포레스트대표 60㎡ · 2020년30.8억26.07 · 60㎡1.4억/평33
수서대표 40㎡ · 1992년15억26.07 · 40㎡1.1억/평6
연세리버테라스대표 243㎡ · 2003년63억26.07 · 243㎡8,553만/평1
프리빌리지대표 50㎡ · 2017년6.3억26.07 · 50㎡4,167만/평1
강남한양수자인(4단지)대표 114㎡ · 2014년23.7억26.07 · 114㎡7,312만/평9
롯데캐슬노블대표 176㎡ · 2007년22.7억26.07 · 176㎡4,984만/평4
한화진넥스빌대표 44㎡ · 2001년4.6억26.07 · 44㎡3,150만/평4
대명벨리온대표 18㎡ · 2012년1.6억26.07 · 18㎡2,991만/평1
역삼동우정에쉐르1대표 72㎡ · 2004년9.6억26.07 · 72㎡4,398만/평1
도곡렉슬대표 60㎡ · 2006년43.8억26.07 · 121㎡1.3억/평39
삼익대청아파트대표 51㎡ · 1992년21억26.07 · 51㎡1.4억/평14
신동아대표 33㎡ · 1992년16.7억26.07 · 40㎡1.5억/평13
신현대12차대표 170㎡ · 1982년93억26.07 · 170㎡1.8억/평11
도곡쌍용예가대표 208㎡ · 1978년30.8억26.07 · 208㎡6,281만/평2
도곡우성아파트대표 85㎡ · 1986년25억26.07 · 85㎡1억/평2
은탑리더스카운티대표 69㎡ · 2003년12.5억26.07 · 69㎡5,973만/평1
타워팰리스3대표 164㎡ · 2004년46.2억26.07 · 157㎡1억/평7
강남자곡 힐스테이트대표 52㎡ · 2015년13.9억26.07 · 52㎡8,071만/평6
현대1대표 84㎡ · 1990년25.1억26.07 · 84㎡9,654만/평3
대우유로카운티대표 121㎡ · 2004년31.5억26.07 · 157㎡7,424만/평3
아크로힐스논현대표 84㎡ · 2014년29.7억26.07 · 84㎡1.1억/평3
청담아이파크대표 110㎡ · 1992년35억26.07 · 110㎡1.1억/평1
대치현대대표 60㎡ · 1999년25.4억26.07 · 60㎡1.3억/평8
롯데캐슬프레미어대표 122㎡ · 2007년41억26.07 · 122㎡1.1억/평7
e-편한세상대표 60㎡ · 2005년28.4억26.07 · 60㎡1.3억/평11
강남구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기