본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 중랑구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
석탑대표 85㎡ · 1997년5.3억26.07 · 60㎡2,523만/평12
신내대표 40㎡ · 1996년6.2억26.07 · 50㎡3,332만/평37
중앙하이츠대표 85㎡ · 1996년6.9억26.07 · 85㎡2,553만/평11
동부아파트대표 54㎡ · 1999년5.9억26.07 · 54㎡3,269만/평10
성원대표 84㎡ · 1994년7.1억26.07 · 84㎡2,623만/평21
솔루테아파트대표 83㎡ · 2001년6.4억26.07 · 83㎡2,555만/평1
월등스카이뷰대표 65㎡ · 2004년4.2억26.07 · 65㎡2,146만/평1
사가정센트럴아이파크대표 85㎡ · 2020년14.9억26.07 · 85㎡5,764만/평20
용마한신대표 35㎡ · 1990년6.2억26.07 · 59㎡3,180만/평14
신내두산아파트대표 126㎡ · 1995년10.8억26.07 · 103㎡2,868만/평13
세이지움태릉입구역대표 18㎡ · 2026년2.6억26.07 · 18㎡4,593만/평9
이편한세상화랑대대표 85㎡ · 2017년12억26.07 · 85㎡4,778만/평7
브라운스톤태릉대표 84㎡ · 2004년9억26.07 · 85㎡3,742만/평9
용마산금호어울림대표 68㎡ · 2006년7억26.07 · 68㎡3,262만/평6
현대휴온대표 36㎡ · 2013년2.6억26.07 · 36㎡2,233만/평2
건영2차대표 57㎡ · 1996년7.1억26.07 · 57㎡3,384만/평9
한일써너스빌리젠시2단지대표 84㎡ · 2008년8.7억26.07 · 84㎡3,219만/평3
한일써너스빌리젠시1단지(101동)대표 85㎡ · 2008년8.4억26.07 · 85㎡3,470만/평6
한신아파트상가동유치원동(103~109)대표 60㎡ · 1997년9.2억26.07 · 60㎡4,322만/평40
엘지,쌍용아파트대표 68㎡ · 1996년7.2억26.07 · 68㎡3,210만/평20
동성3대표 59㎡ · 1997년5.4억26.07 · 59㎡2,756만/평14
늘푸른동아대표 85㎡ · 2002년9억26.07 · 115㎡3,477만/평9
쌍용더플래티넘용마산대표 60㎡ · 2020년10.2억26.07 · 60㎡4,997만/평7
신성미소지움대표 80㎡ · 2004년7억26.07 · 80㎡2,817만/평6
신내9진흥대표 33㎡ · 1996년5.5억26.07 · 50㎡3,140만/평49
라온프라이빗대표 60㎡ · 2020년12억26.07 · 85㎡5,133만/평13
라이프미성대표 60㎡ · 1992년4.2억26.07 · 59㎡2,297만/평7
청광플러스원대표 85㎡ · 2007년8.4억26.07 · 85㎡3,261만/평4
신우대표 85㎡ · 1998년6.5억26.07 · 85㎡2,859만/평2
현대대표 75㎡ · 1994년7.5억26.07 · 73㎡3,001만/평13
중랑구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기