본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 중구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
인현상가/신성아파트대표 78㎡ · 1968년7.5억26.07 · 78㎡2,979만/평2
약수하이츠대표 58㎡ · 1999년15억26.07 · 65㎡7,416만/평31
현대대표 79㎡ · 1993년12.4억26.07 · 79㎡4,740만/평18
힐스테이트세운센트럴2단지대표 46㎡ · 2023년9억26.07 · 46㎡6,817만/평11
남산타운대표 60㎡ · 2002년15억26.07 · 60㎡7,161만/평83
롯데캐슬대표 60㎡ · 2008년12.4억26.07 · 85㎡4,932만/평90
힐스테이트세운센트럴1단지대표 60㎡ · 2023년4.3억26.07 · 25㎡7,316만/평8
청계천두산위브더제니스대표 124㎡ · 2014년15.8억26.07 · 124㎡4,220만/평5
청계랜드힐아파트대표 37㎡ · 2022년3.6억26.07 · 37㎡3,240만/평1
삼정아트테라스정동대표 14㎡ · 2020년2.5억26.07 · 14㎡5,503만/평2
태원팰리스5차(432-1132)대표 84㎡ · 2006년7.5억26.07 · 84㎡2,946만/평1
청구e편한세상대표 85㎡ · 2011년20.7억26.06 · 85㎡7,312만/평13
한양I-Class대표 16㎡ · 2013년1.3억26.06 · 16㎡2,626만/평9
청구파크뷰대표 77㎡ · 2003년8.3억26.06 · 77㎡3,568만/평1
삼성대표 60㎡ · 1999년15억26.06 · 60㎡6,942만/평21
신당동파라다이스대표 85㎡ · 2000년11.5억26.06 · 85㎡3,901만/평5
다다아파트대표 60㎡ · 2000년3.6억26.06 · 60㎡1,984만/평1
충무로엘크루메크로시티2차대표 23㎡ · 2016년2.2억26.06 · 23㎡3,232만/평8
동광팰리스대표 26㎡ · 2018년3억26.06 · 26㎡3,674만/평4
신당푸르지오대표 84㎡ · 2005년16.1억26.06 · 84㎡6,425만/평7
래미안하이베르대표 60㎡ · 2011년18.5억26.06 · 117㎡6,809만/평16
DUO302대표 16㎡ · 2014년1.6억26.06 · 16㎡3,219만/평8
(432-2001)대표 50㎡ · 2001년3억26.06 · 50㎡1,620만/평2
바비엥3대표 66㎡ · 2006년6.9억26.06 · 66㎡3,471만/평1
세운푸르지오헤리시티대표 28㎡ · 2023년7.5억26.06 · 41㎡5,186만/평11
남산롯데캐슬아이리스대표 113㎡ · 2011년18억26.06 · 113㎡6,308만/평9
황학동코아루대표 85㎡ · 2010년10.4억26.06 · 85㎡3,872만/평5
쌍용남산플래티넘대표 159㎡ · 2010년22.6억26.06 · 159㎡4,892만/평2
묵정대표 52㎡ · 1981년5.1억26.06 · 52㎡3,167만/평5
덕수궁롯데캐슬대표 82㎡ · 2016년18.3억26.06 · 82㎡6,980만/평2
중구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기