본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 용산구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
동아그린대표 60㎡ · 1999년14.2억26.07 · 49㎡9,984만/평7
래미안첼리투스대표 124㎡ · 2015년53억26.07 · 124㎡1.3억/평6
GS자이대표 224㎡ · 2005년29.2억26.07 · 224㎡4,872만/평4
리버힐삼성대표 60㎡ · 2001년19.7억26.07 · 114㎡7,217만/평20
한남동리첸시아대표 38㎡ · 2004년6.2억26.07 · 32㎡6,076만/평15
한가람대표 60㎡ · 1998년24.8억26.06 · 60㎡1.2억/평26
시온캐슬용산대표 24㎡ · 2021년4.3억26.06 · 19㎡5,849만/평4
용산더프라임대표 143㎡ · 2014년24억26.06 · 143㎡6,464만/평11
센트럴파크대표 115㎡ · 2020년39억26.06 · 115㎡1.1억/평30
G&P용산파크대표 29㎡ · 2018년4.4억26.06 · 29㎡5,026만/평1
용산e편한세상대표 85㎡ · 2011년24억26.06 · 85㎡8,580만/평8
삼성래미안대표 85㎡ · 2001년16.9억26.06 · 60㎡7,673만/평33
성아1대표 98㎡ · 1970년11.3억26.06 · 119㎡2,714만/평7
센트레빌아스테리움서울대표 131㎡ · 2013년22.5억26.06 · 149㎡4,531만/평8
용산동아파트대표 51㎡ · 1969년5.7억26.06 · 45㎡3,949만/평6
벽산메가트리움대표 85㎡ · 2005년19.5억26.06 · 85㎡6,960만/평5
한강자이에클라트대표 69㎡ · 2006년12.5억26.06 · 80㎡5,353만/평6
한남더힐대표 60㎡ · 2011년38.5억26.06 · 60㎡2억/평5
스카이빌2대표 84㎡ · 2001년9억26.06 · 84㎡3,709만/평2
용산파크타워(24-0)대표 100㎡ · 2009년35.6억26.06 · 125㎡9,589만/평12
산호대표 78㎡ · 1977년25억26.06 · 78㎡1억/평11
한강맨숀대표 88㎡ · 1971년42.5억26.06 · 88㎡1.6억/평4
나인원한남대표 244㎡ · 2019년250억26.06 · 274㎡2.3억/평3
강변대표 64㎡ · 1971년13.5억26.06 · 64㎡7,496만/평3
강촌대표 85㎡ · 1998년23.5억26.06 · 59㎡1.1억/평17
한강(대우)대표 85㎡ · 2000년32.7억26.06 · 136㎡1억/평10
신동아1대표 85㎡ · 1992년43.5억26.06 · 85㎡1.6억/평8
한남아이파크애비뉴대표 50㎡ · 2017년8.7억26.06 · 50㎡6,552만/평19
이안용산1차(103동)대표 85㎡ · 2005년14.4억26.06 · 85㎡6,089만/평5
브라운스톤대표 85㎡ · 2011년19.9억26.06 · 85㎡7,532만/평5
용산구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기