본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 양천구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
신월2차보람쉬움대표 83㎡ · 2005년6.8억26.07 · 83㎡2,752만/평6
중앙하이츠대표 105㎡ · 2010년14억26.07 · 135㎡3,630만/평4
목동센트럴아이파크위브2단지대표 85㎡ · 2020년13억26.07 · 60㎡5,530만/평28
목동센트럴아이파크위브4단지대표 85㎡ · 2020년13억26.07 · 60㎡5,744만/평20
신월시영대표 51㎡ · 1988년7.5억26.07 · 51㎡4,635만/평20
목동힐스테이트대표 85㎡ · 2016년21.8억26.07 · 85㎡8,138만/평18
신목동파라곤대표 60㎡ · 2024년11.9억26.07 · 85㎡4,744만/평14
방주기픈샘대표 80㎡ · 2004년5.5억26.07 · 80㎡2,300만/평7
신월2차미소지움대표 83㎡ · 2005년7.3억26.07 · 84㎡3,040만/평6
대성유니드2차대표 85㎡ · 2004년7.2억26.07 · 60㎡3,289만/평4
탑건진선미대표 83㎡ · 2004년6.5억26.07 · 83㎡2,085만/평2
목동청구한신아파트대표 85㎡ · 1997년19.2억26.07 · 85㎡8,013만/평17
래미안목동아델리체(101동~118동)대표 85㎡ · 2021년18.6억26.07 · 85㎡7,087만/평16
목동우성2대표 85㎡ · 2000년13.1억26.07 · 85㎡4,694만/평15
신일해피트리대표 63㎡ · 2004년5억26.07 · 63㎡2,770만/평2
방주아크빌대표 54㎡ · 2002년4억26.07 · 54㎡2,271만/평2
목동신시가지7대표 54㎡ · 1986년26.3억26.07 · 64㎡1.2억/평51
목동신시가지13대표 71㎡ · 1987년25.5억26.07 · 99㎡9,327만/평9
목동신시가지14대표 55㎡ · 1987년24.5억26.07 · 84㎡1억/평7
해태대표 60㎡ · 1999년5.7억26.07 · 85㎡2,302만/평7
목동신시가지11대표 66㎡ · 1988년18.9억26.07 · 51㎡1.1억/평6
길성대표 79㎡ · 2000년5억26.07 · 79㎡2,075만/평1
신성미소지움대표 85㎡ · 2003년7.2억26.07 · 85㎡2,497만/평3
학마을1단지대표 50㎡ · 2000년6.5억26.07 · 50㎡3,957만/평14
목동롯데캐슬마에스트로대표 60㎡ · 2019년13.9억26.07 · 60㎡6,576만/평12
푸른마을2대표 60㎡ · 2001년7억26.07 · 60㎡3,619만/평11
동일하이빌2단지대표 85㎡ · 2005년11.7억26.07 · 85㎡3,847만/평7
나산대표 60㎡ · 1997년3.9억26.07 · 60㎡2,060만/평3
목동2삼성래미안대표 85㎡ · 2001년15.7억26.07 · 85㎡5,824만/평3
세제뉴타운대표 75㎡ · 2002년5.1억26.07 · 75㎡2,252만/평1
양천구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기