본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 송파구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
올림픽훼밀리타운대표 85㎡ · 1988년22억26.07 · 85㎡7,917만/평36
위례24단지(꿈에그린)대표 52㎡ · 2013년16.4억26.07 · 52㎡9,499만/평17
상아2차아파트대표 51㎡ · 1988년19.3억26.07 · 85㎡9,313만/평6
문정시영대표 40㎡ · 1989년10.5억26.07 · 40㎡8,395만/평30
코오롱아파트대표 85㎡ · 1991년21.5억26.07 · 85㎡7,841만/평9
송파파인타운2단지대표 85㎡ · 2008년17.3억26.07 · 85㎡6,233만/평3
가락(1차)쌍용아파트대표 85㎡ · 1997년19.5억26.07 · 60㎡9,030만/평26
한강극동대표 59㎡ · 1995년14.6억26.07 · 59㎡7,029만/평8
우창대표 110㎡ · 1985년16.9억26.07 · 76㎡6,093만/평3
올림픽파크리움대표 13㎡ · 2016년1.5억26.07 · 13㎡3,556만/평2
동궁리치웰문정(101)대표 80㎡ · 2004년9.6억26.07 · 80㎡3,940만/평1
우방1대표 60㎡ · 1999년10.5억26.07 · 60㎡4,309만/평5
성원상떼빌대표 102㎡ · 2006년15억26.07 · 102㎡3,930만/평3
송파동부쎈트레빌대표 85㎡ · 2004년19.9억26.07 · 85㎡7,741만/평1
프라임대표 134㎡ · 2002년12억26.07 · 134㎡2,965만/평1
래미안파크팰리스대표 85㎡ · 2007년24.7억26.07 · 85㎡8,204만/평10
거여5단지대표 60㎡ · 1997년13.5억26.07 · 60㎡6,917만/평14
에스-탑대표 117㎡ · 2004년10.5억26.07 · 117㎡2,939만/평2
이스턴잠실대표 24㎡ · 2020년2.9억26.07 · 24㎡3,979만/평1
테라펠리체송파대표 29㎡ · 2021년8.4억26.07 · 44㎡6,632만/평6
한양아파트대표 64㎡ · 1983년21억26.07 · 64㎡9,345만/평8
헬리오시티대표 85㎡ · 2018년29억26.07 · 85㎡1.2억/평62
파크리오대표 85㎡ · 2008년14.5억26.07 · 35㎡1.1억/평47
잠실엘스대표 85㎡ · 2008년34.8억26.07 · 85㎡1.4억/평33
거여1단지대표 50㎡ · 1997년12.7억26.07 · 50㎡7,669만/평22
문정래미안대표 121㎡ · 2004년23억26.07 · 133㎡5,339만/평10
힐스테이트송파위례대표 102㎡ · 2016년23억26.07 · 102㎡7,080만/평7
문정대우푸르지오2차대표 60㎡ · 2001년15.2억26.07 · 60㎡7,866만/평2
삼성프라자대표 131㎡ · 1995년10.5억26.07 · 131㎡2,644만/평1
리센츠대표 85㎡ · 2008년35억26.07 · 85㎡1.5억/평54
송파구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기