본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 성동구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
현대I-PARK대표 105㎡ · 2003년24.3억26.07 · 116㎡6,347만/평10
서울숲삼부아파트대표 122㎡ · 1998년24.3억26.07 · 122㎡7,574만/평8
서울숲 한신 더 휴대표 85㎡ · 2003년19.1억26.07 · 85㎡7,499만/평22
신성미소지움대표 60㎡ · 2004년14.6억26.07 · 85㎡6,141만/평5
벽산대표 85㎡ · 2001년18.5억26.07 · 115㎡6,584만/평66
왕십리금호어울림대표 85㎡ · 2006년11.5억26.07 · 60㎡6,334만/평3
행당한진타운대표 85㎡ · 2000년16.7억26.07 · 60㎡7,283만/평39
현대대표 85㎡ · 1998년14.7억26.07 · 85㎡6,215만/평37
서울숲행당푸르지오대표 85㎡ · 2011년18.5억26.07 · 85㎡7,658만/평15
서울숲리버뷰자이대표 85㎡ · 2018년26.2억26.07 · 85㎡1억/평8
옥수삼성대표 60㎡ · 1999년19.9억26.07 · 60㎡9,705만/평20
텐즈힐(1단지)대표 85㎡ · 2015년22.6억26.07 · 85㎡7,918만/평20
래미안 옥수 리버젠대표 59㎡ · 2012년22.5억26.07 · 59㎡1.1억/평19
금호자이1차대표 85㎡ · 2012년18.4억26.07 · 60㎡7,493만/평6
금호삼성래미안대표 60㎡ · 2001년17.1억26.07 · 60㎡7,829만/평15
신동아대표 60㎡ · 1995년14.5억26.07 · 60㎡6,580만/평29
건영대표 60㎡ · 2000년10.3억26.07 · 59㎡4,887만/평10
센트라스대표 85㎡ · 2016년14억26.06 · 41㎡9,945만/평30
대림(1차)대표 76㎡ · 1986년20.5억26.06 · 76㎡8,107만/평8
금호베스트빌대표 85㎡ · 2001년13.8억26.06 · 115㎡5,143만/평12
신금호두산위브대표 60㎡ · 2006년14억26.06 · 60㎡6,802만/평2
서울숲리버그린동아아파트대표 60㎡ · 2003년20억26.06 · 85㎡8,235만/평7
대성유니드대표 85㎡ · 2004년13.7억26.06 · 60㎡5,982만/평6
풍림아이원대표 85㎡ · 2004년23억26.06 · 85㎡9,340만/평4
이편한세상금호파크힐스대표 60㎡ · 2019년21.3억26.06 · 60㎡1억/평19
삼성홈타운대표 18㎡ · 2015년2억26.06 · 18㎡3,900만/평3
왕십리삼성아파트대표 85㎡ · 1996년14억26.06 · 60㎡6,715만/평9
왕십리풍림아이원대표 60㎡ · 2004년15.8억26.06 · 60㎡7,482만/평15
중앙하이츠대표 72㎡ · 1989년9.2억26.06 · 72㎡4,145만/평12
텐즈힐(2단지)대표 127㎡ · 2014년24.2억26.06 · 157㎡7,106만/평12
성동구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기