본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 서초구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
방배아크로타워대표 63㎡ · 2007년8.6억26.07 · 63㎡4,595만/평2
아크로리버뷰신반포대표 85㎡ · 2018년32.5억26.07 · 85㎡1.9억/평5
서초삼성래미안대표 122㎡ · 2001년27억26.07 · 122㎡7,186만/평3
노블씨티대표 114㎡ · 2008년18.7억26.07 · 114㎡5,415만/평1
래미안원베일리대표 85㎡ · 2023년90억26.07 · 117㎡2.3억/평24
현대테라하임102동대표 168㎡ · 2006년18.5억26.07 · 168㎡3,637만/평1
현대성우주상복합아파트대표 162㎡ · 2002년19.4억26.07 · 162㎡3,863만/평5
방배1차현대홈타운대표 60㎡ · 1999년22.7억26.07 · 60㎡1.1억/평10
반포리체대표 60㎡ · 2010년35.3억26.07 · 60㎡1.7억/평10
한강대표 85㎡ · 1989년34억26.07 · 85㎡1.2억/평2
강남월드메르디앙프레스티지대표 37㎡ · 2022년7.3억26.07 · 37㎡6,465만/평3
메이플자이대표 85㎡ · 2025년33억26.07 · 84㎡2억/평33
호반써밋양재대표 24㎡ · 2026년4.5억26.07 · 24㎡6,311만/평1
서초포레스타3단지대표 115㎡ · 2014년17억26.06 · 60㎡6,797만/평4
인랜드대표 73㎡ · 2002년10.9억26.06 · 73㎡4,917만/평1
아크로리버파크대표 85㎡ · 2016년98억26.06 · 179㎡2.2억/평13
대림서초리시온대표 50㎡ · 2003년5.6억26.06 · 50㎡3,842만/평12
진흥아파트대표 160㎡ · 1979년38.1억26.06 · 160㎡8,801만/평5
서초더샵포레대표 115㎡ · 2014년20.4억26.06 · 115㎡5,967만/평9
현대멤피스대표 159㎡ · 2001년27.5억26.06 · 159㎡5,825만/평4
비젼(103)대표 85㎡ · 2003년11.7억26.06 · 85㎡4,421만/평2
TheHerren대표 61㎡ · 2017년11.8억26.06 · 61㎡6,352만/평1
서초녹원대표 85㎡ · 1997년17억26.06 · 85㎡6,612만/평1
호반써밋서초파크뷰(토지임대부아파트)대표 85㎡ · 2013년15억26.06 · 85㎡6,414만/평7
한신대표 85㎡ · 1992년36.8억26.06 · 85㎡1.3억/평8
래미안서초에스티지대표 84㎡ · 2016년33억26.06 · 84㎡1.3억/평5
서초동롯데캐슬리버티대표 126㎡ · 2005년18억26.06 · 126㎡5,476만/평3
신화대표 57㎡ · 1997년21억26.06 · 57㎡1.2억/평3
우성KBS(113동)대표 85㎡ · 1996년21억26.06 · 85㎡8,295만/평2
호반써밋서초파크대표 60㎡ · 2013년17.6억26.06 · 60㎡9,114만/평6
서초구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기