본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 마포구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
상암월드컵파크2단지대표 60㎡ · 2003년12.8억26.07 · 60㎡7,047만/평13
신촌포스빌대표 32㎡ · 2004년2.7억26.07 · 32㎡2,683만/평5
블레스하임대표 24㎡ · 2019년4.1억26.07 · 24㎡5,721만/평3
마포래미안푸르지오2단지대표 85㎡ · 2014년21.7억26.07 · 60㎡1.1억/평11
성산시영(대우)대표 50㎡ · 1986년14.8억26.07 · 50㎡9,063만/평10
미원2대표 55㎡ · 1997년6.7억26.07 · 60㎡3,627만/평6
대림2대표 85㎡ · 2002년12.9억26.07 · 85㎡4,900만/평6
상암월드컵파크4단지대표 85㎡ · 2006년19.2억26.07 · 105㎡5,972만/평12
세원대표 60㎡ · 1996년5.7억26.07 · 60㎡3,120만/평1
대우미래사랑대표 68㎡ · 2005년5.9억26.07 · 57㎡3,152만/평12
대상3대표 85㎡ · 2000년8.9억26.07 · 85㎡3,536만/평6
신촌태영데시앙대표 85㎡ · 2003년15.9억26.07 · 85㎡5,972만/평6
DMC마포청구아파트대표 85㎡ · 1994년12억26.07 · 85㎡4,414만/평11
상암월드컵파크10단지대표 85㎡ · 2010년11.3억26.07 · 85㎡4,395만/평9
창전동현대홈타운대표 60㎡ · 2005년8.4억26.07 · 60㎡5,904만/평4
마포푸르지오더센트럴대표 39㎡ · 2023년8.5억26.07 · 42㎡6,715만/평9
대림1대표 85㎡ · 2002년12.5억26.07 · 85㎡4,830만/평6
대원대표 60㎡ · 1999년6.9억26.07 · 60㎡3,849만/평2
노블레스(249-12)대표 97㎡ · 2003년8.5억26.07 · 97㎡2,894만/평1
더클래시대표 60㎡ · 2022년15.8억26.07 · 43㎡1.1억/평28
이편한세상마포리버파크대표 60㎡ · 2016년24억26.07 · 60㎡1.1억/평4
한강그린1차아파트대표 60㎡ · 2011년5.2억26.07 · 60㎡3,165만/평2
대명대표 60㎡ · 1995년8.8억26.07 · 60㎡4,240만/평6
공덕자이대표 115㎡ · 2015년22.5억26.06 · 60㎡9,322만/평13
세양청마루대표 57㎡ · 2003년12.1억26.06 · 57㎡6,545만/평5
한국프라우드대표 85㎡ · 2005년12.8억26.06 · 85㎡4,863만/평3
대흥동태영아파트대표 59㎡ · 1999년23억26.06 · 115㎡8,307만/평26
로즈빌A대표 85㎡ · 2004년8억26.06 · 85㎡3,122만/평1
상암월드컵파크7단지대표 85㎡ · 2005년13.6억26.06 · 85㎡5,200만/평12
창전래미안대표 85㎡ · 1998년17.2억26.06 · 85㎡6,233만/평11
마포구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기