본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 동대문구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
에스아이팰리스장안센텀대표 14㎡ · 2020년2.2억26.07 · 14㎡4,908만/평2
래미안위브대표 85㎡ · 2014년16.2억26.07 · 60㎡6,608만/평29
대림e-편한세상대표 60㎡ · 2003년12.3억26.07 · 85㎡4,678만/평17
래미안크레시티대표 85㎡ · 2014년16.4억26.07 · 85㎡6,664만/평31
쌍용대표 60㎡ · 2000년10.1억26.07 · 60㎡4,945만/평18
주공2대표 40㎡ · 2001년6.5억26.07 · 40㎡4,662만/평18
래미안엘파인아파트대표 85㎡ · 2011년10.8억26.07 · 85㎡4,030만/평14
휘경SK뷰대표 59㎡ · 2019년16.1억26.07 · 84㎡6,865만/평13
동일스위트리버대표 85㎡ · 2007년11억26.07 · 120㎡3,704만/평7
이문2차푸르지오대표 85㎡ · 2007년9억26.07 · 85㎡3,501만/평2
르메이에르1차(344-1)대표 116㎡ · 2004년7.5억26.07 · 116㎡2,137만/평1
한신아파트대표 85㎡ · 1996년7.9억26.07 · 85㎡4,271만/평32
청량리역롯데캐슬 SKY-L65대표 85㎡ · 2023년19.2억26.07 · 85㎡7,442만/평16
신동아대표 59㎡ · 1994년9.2억26.07 · 59㎡4,641만/평14
동대문더퍼스트데시앙대표 60㎡ · 2019년15억26.07 · 119㎡5,169만/평5
주공1대표 85㎡ · 2001년10.2억26.07 · 85㎡3,542만/평14
중앙하이츠빌대표 59㎡ · 2002년10.5억26.07 · 85㎡4,306만/평10
신이문금호어울림대표 85㎡ · 2008년9.8억26.07 · 85㎡3,719만/평4
한일노벨리아대표 22㎡ · 2016년2.4억26.07 · 22㎡3,477만/평1
장안현대홈타운(336)대표 85㎡ · 2003년12.3억26.07 · 85㎡4,485만/평34
세양청마루대표 85㎡ · 2005년8.7억26.07 · 85㎡3,066만/평5
광남캐스빌대표 85㎡ · 2002년13억26.07 · 85㎡3,590만/평2
동대문베네스트대표 18㎡ · 2020년1.8억26.07 · 18㎡3,313만/평1
래미안아름숲대표 85㎡ · 2012년12.4억26.07 · 60㎡5,380만/평10
전농동삼성래미안대표 85㎡ · 2000년10.8억26.07 · 60㎡4,393만/평9
장안평월드메르디앙2차대표 85㎡ · 2007년9.4억26.07 · 85㎡3,446만/평2
전농우성대표 60㎡ · 1992년11.3억26.07 · 116㎡3,875만/평38
휘경해모로프레스티지대표 60㎡ · 2021년13.3억26.07 · 85㎡5,585만/평9
동대문롯데캐슬노블레스대표 85㎡ · 2018년17.6억26.07 · 85㎡7,266만/평8
답십리파크자이대표 60㎡ · 2019년15.2억26.07 · 60㎡8,244만/평7
동대문구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기