본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 관악구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
관악산휴먼시아2단지대표 85㎡ · 2008년6.2억26.07 · 60㎡2,793만/평64
프라비다트라움대표 14㎡ · 2013년1.1억26.07 · 14㎡2,612만/평1
벽산블루밍3차대표 60㎡ · 2004년10.2억26.07 · 84㎡4,242만/평10
보라매삼성대표 85㎡ · 1996년11.9억26.07 · 85㎡4,183만/평10
라이프대표 59㎡ · 1996년4.9억26.07 · 59㎡2,734만/평5
예성2차그린캐슬대표 84㎡ · 2004년9.8억26.07 · 84㎡3,761만/평2
관악산휴먼시아1단지대표 60㎡ · 2008년6.3억26.07 · 60㎡3,299만/평10
보라매갑을대표 75㎡ · 2003년6.8억26.07 · 56㎡3,348만/평5
현대이즈빌대표 80㎡ · 2002년7.7억26.07 · 80㎡2,948만/평3
벽산블루밍대표 60㎡ · 2005년11.7억26.07 · 85㎡4,753만/평59
관악드림(삼성)대표 60㎡ · 2003년13.7억26.07 · 115㎡5,264만/평24
신림푸르지오대표 85㎡ · 2005년9.2억26.07 · 85㎡3,488만/평20
서울대입구삼성대표 60㎡ · 1999년8.3억26.07 · 60㎡4,187만/평4
건영4대표 85㎡ · 1997년7.5억26.07 · 85㎡2,979만/평2
관악푸르지오대표 60㎡ · 2004년12.3억26.07 · 60㎡5,640만/평48
신림동부센트레빌대표 85㎡ · 2006년8.1억26.07 · 85㎡3,106만/평5
신림동신도브래뉴대표 81㎡ · 2003년9.5억26.07 · 81㎡3,422만/평10
우방대표 60㎡ · 1999년6.3억26.07 · 60㎡3,298만/평11
건영1대표 74㎡ · 1984년6.4억26.07 · 74㎡3,017만/평15
동부대표 51㎡ · 1993년8억26.07 · 60㎡4,269만/평8
건영2대표 60㎡ · 1988년4.3억26.07 · 60㎡2,598만/평6
신림큐브대표 12㎡ · 2015년1.1억26.07 · 12㎡2,920만/평1
관악드림(동아)대표 85㎡ · 2003년12.7억26.07 · 85㎡5,089만/평41
봉천우성대표 60㎡ · 2000년11.1억26.07 · 60㎡4,870만/평31
그대家대표 60㎡ · 2003년4.9억26.07 · 60㎡2,940만/평14
신림2차현대대표 60㎡ · 1996년6.8억26.07 · 60㎡3,339만/평4
봉천동아대표 85㎡ · 2000년10.8억26.07 · 60㎡4,659만/평17
국제산장대표 84㎡ · 1993년4.3억26.07 · 60㎡2,024만/평13
신림동쌍용아파트대표 59㎡ · 1998년5.9억26.07 · 85㎡2,736만/평5
관악중앙하이츠포레대표 63㎡ · 2022년5.9억26.07 · 47㎡3,799만/평4
관악구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기