본문 바로가기
누구집
홈 › 단지 실거래 › 서울 단지 브라우즈

서울 단지별 실거래 현황

국토교통부 실거래가 기반 단지별 현황 — 매물 호가가 아닙니다. 구를 선택해 최근 실거래가·평단가·거래량을 확인하세요.

지역별 면적대·가격대 실거래 보기 →

강남구서초구송파구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구성동구성북구양천구영등포구용산구은평구종로구중구중랑구

서울 강북구 단지별 현황 최신 거래순 · 상위 30

단지최근 실거래가평균 평단가12개월 거래
에스케이북한산시티대표 85㎡ · 2004년8.1억26.07 · 85㎡3,065만/평180
두산위브트레지움대표 85㎡ · 2011년9.6억26.07 · 60㎡3,791만/평60
경남아너스빌(1356-0)대표 85㎡ · 2003년8.4억26.07 · 60㎡3,308만/평33
꿈의숲롯데캐슬대표 85㎡ · 2017년10.5억26.07 · 85㎡3,897만/평16
북한산네이처파크대표 59㎡ · 2015년4.3억26.07 · 59㎡2,364만/평1
수유아름채대표 21㎡ · 2025년2.5억26.07 · 21㎡4,321만/평13
기산그린대표 60㎡ · 2000년4.1억26.07 · 60㎡2,173만/평8
벽산라이브파크대표 60㎡ · 2004년6.6억26.07 · 60㎡2,760만/평65
진명대표 88㎡ · 2004년3.9억26.07 · 88㎡1,450만/평1
극동대표 85㎡ · 1992년5.3억26.06 · 85㎡1,972만/평9
현대(190-2)대표 85㎡ · 1992년6.7억26.06 · 85㎡2,334만/평5
성원상떼빌대표 85㎡ · 1990년5.2억26.06 · 85㎡1,940만/평5
꿈의숲해링턴플레이스대표 85㎡ · 2019년10.6억26.06 · 85㎡4,255만/평43
해모로아파트대표 85㎡ · 2003년7억26.06 · 127㎡2,369만/평16
꿈의숲한신더휴대표 60㎡ · 2022년8.6억26.06 · 85㎡3,835만/평18
한솔솔파크대표 85㎡ · 2005년6.9억26.06 · 85㎡2,588만/평8
JKapartment대표 50㎡ · 2020년3.4억26.06 · 50㎡2,288만/평2
삼성래미안트리베라2단지대표 84㎡ · 2010년12.4억26.06 · 114㎡4,044만/평45
푸르지오시티대표 19㎡ · 2014년1.2억26.06 · 19㎡2,297만/평7
신원대표 85㎡ · 2000년5.8억26.06 · 85㎡2,279만/평6
래미안트리베라1단지대표 85㎡ · 2010년11억26.06 · 85㎡4,016만/평31
미아동부센트레빌대표 85㎡ · 2006년11.7억26.06 · 85㎡4,629만/평12
주공1단지대표 41㎡ · 1991년5.4억26.06 · 41㎡3,652만/평51
요진대표 85㎡ · 2005년5.6억26.06 · 85㎡1,835만/평2
삼각산아이원대표 85㎡ · 2003년8.7억26.06 · 85㎡2,934만/평76
효성네오인텔리안대표 71㎡ · 2005년5.3억26.06 · 71㎡2,435만/평3
래미안수유대표 60㎡ · 2001년5.9억26.06 · 60㎡2,934만/평13
번동솔그린대표 60㎡ · 1999년4.3억26.06 · 60㎡2,341만/평12
수유역하이씨티대표 12㎡ · 2014년8,000만26.06 · 12㎡2,214만/평2
진안골드밸리대표 144㎡ · 2001년6.4억26.06 · 144㎡1,471만/평1
강북구 지역 허브 보기지도에서 보기단지끼리 비교하기임장노트 쓰기